Fecha
| vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 15% | 30% | 20% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 2100 | 2500 | 2600 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 19 | 4 / 20 | 4 / 21 | 4 / 21 | 5 / 21 | 5 / 22 | 4 / 22 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| Indice UV máximo | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario