
Fecha
| sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | vie 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2600 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 20 | 4 / 22 | 5 / 21 | 6 / 22 | 4 / 23 | 5 / 23 | 5 / 24 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Indice UV máximo | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||




No hay comentarios:
Publicar un comentario