| mié 21 | jue 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 45% | 50% | 45% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2100 | 2100 | 1900 | 1300 | 1000 | 900 | 800 | 900 | 1400 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 21 | 4 / 21 | 6 / 20 | 3 / 17 | 2 / 17 | 3 / 16 | 2 / 17 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 |
| Indice UV máximo | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario