Capital: Sant Gregori (altitud: 107 m)
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Fecha | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | jue 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 40% | 25% | 5% | 0% | 0% | 15% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | ||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 16 | 6 / 15 | 6 / 15 | 5 / 15 | 7 / 16 | 8 / 15 | 6 / 14 | |||||
Viento | ||||||||||||
(km/h) | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 |
Indice UV máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario