
btt?, segurament a les 9.00 hi haurà algú a ftj.
pla b:
8.50 cruilla canet adri - rocacorba, "con bambas y a lo loco", pujar cami vell i baixar cami nou, a veure que tal es sense frontal per preparar la cursa del febrer.
HAAAAAALA PUÉS.
Capital: Sant Gregori (altitud: 107 m)
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 0% | 0% | 10% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | 2000 | 1800 | ||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 15 | 7 / 16 | 6 / 17 | 7 / 15 | 5 / 15 | 5 / 16 | 6 / 16 | |||||
Viento | ||||||||||||
(km/h) | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario