
PRIMA DE RIESGO

YA ME SABE MAL, PERO HASTA QUE NO SE SUELDE NO SALDRÁ EL SOL:
Capital: Sant Gregori (altitud: 107 m)
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Fecha | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 15% | 40% | 35% | 65% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 80% | 65% | 35% |
Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1900 | 1900 |
Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 18 | 9 / 18 | 11 / 18 | 12 / 18 | 11 / 16 | 10 / 17 | 9 / 17 | ||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 |
Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Avisos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario