
Capital: Sant Gregori (altitud: 107 m)
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Elaborado: viernes, 11 noviembre 2011 a las 08:25 (hora local)
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Elaborado: viernes, 11 noviembre 2011 a las 08:25 (hora local)
Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. | 5% | 10% | 25% | 20% | 25% | 25% | 15% | 55% | 65% | 70% | 45% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2200 | 2000 | 1700 | 1600 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 21 | 12 / 20 | 12 / 19 | 11 / 19 | 11 / 18 | 9 / 19 | 8 / 19 | |||||
Viento | ||||||||||||
(km/h) | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 |
Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Avisos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario