
sábado 26 mar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
10 | Nubes y claros | 14° | 14° | 3 km/h NE | 77% | 5% | |
13 | Principalmente nublado | 19° | 19° | 6 km/h S | 51% | 5% | |
domingo 27 mar | |||||||
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
8 | Nuboso | 10° | 8° | 10 km/h SSO | 83% | 5% | |
11 | Nuboso | 16° | 16° | 18 km/h SSO | 74% | 5% | |
14 | Chubascos y claros | 20° | 20° | 21 km/h SO | 52% | 50% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario