com diria cagolina heguega: VUELVE EL HOMBRE
Fecha
| vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 5% | 15% | 15% | 30% | 0% | 5% | 15% | 55% | 40% | 50% | 25% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1700 | 1100 | 700 | 500 | 900 | 1800 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 20 | 4 / 18 | 3 / 19 | 4 / 15 | 2 / 14 | 1 / 15 | 1 / 16 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||






No hay comentarios:
Publicar un comentario