Fecha
| vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 5% | 0% | 10% | 20% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 19 | 2 / 19 | 5 / 21 | 3 / 18 | 3 / 18 | 3 / 18 | 3 / 18 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||









No hay comentarios:
Publicar un comentario