RIELLS COLL FORMIC SEVA VILADRAU COLL SES PLANES ARBUCIES FOGARS MONTSORIU. super recomendable. Final TDA jevi qtk. peor que el otro: http://connect.garmin.com/activity/86970858
LASTIMA DEL TIEMPO
DOMINGO 22 MAYO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
Mediodía | ![]() | Lluvia | 15° | 15° | 35 km/h N | 84% | 80% |
13 | ![]() | Lluvia | 15° | 15° | 35 km/h N | 82% | 80% |
14 | ![]() | Lluvia | 16° | 16° | 35 km/h N | 81% | 80% |
15 | ![]() | Lluvia | 16° | 16° | 35 km/h N | 80% | 80% |

final etapa 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario