20110521 CARRETERA FTH 7.15H
COTXE FINS HOSTALRICH I SORTIDA ***** PEL MONTSENY. ASSAIG GENERAL TDA.
HALA PUÉS.
sábado 21 may | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | ![]() | Despejado | 13° | 13° | 9 km/h NNE | 77% | 5% |
5 | ![]() | Despejado | 12° | 12° | 10 km/h NNE | 78% | 5% |
8 | ![]() | Despejado | 15° | 15° | 10 km/h NNE | 71% | 5% |
11 | ![]() | Despejado | 23° | 23° | 12 km/h ENE | 53% | 5% |
14 | ![]() | Despejado | 25° | 25° | 12 km/h ESE | 54% | 5% |
17 | ![]() | Despejado | 25° | 25° | 10 km/h SE | 52% | 5% |
giro di oggi (RAISPORT 1):

Iremos durante unos 3 kilómetros superando rampas exigentes (alguna cercana al 13-14%) ...siempre con el Castillo al fondo:
Tras pasar junto a la pista de tierra que sube al Castillo, y tras un pequeño descansillo afrontamos los aproximadamente últimos 2,5 km ...de nuevo encontramos rampas por encima del 10%....en una zona mucho mas sombría:
Po
No hay comentarios:
Publicar un comentario