
Marxa llarga
133 km i 2.500 m de desnivell acumulat
MARXA LLARGA LES GOGES 2011 |
BANYOLES - ROCACORBA | |
RUTA | DISTÀNCIA (Km) | ALTIMETRIA (m) |
BANYOLES . SORTIDA | 0 | 176 |
MELIANTA (FONTCOBERTA) | 3 | 223 |
VILAVENUT (VILADEMULS) | 12 | 169 |
GALLINERS (VILADEMULS) | 18 | 129 |
ORFES (VILADEMULS) | 21 | 68 |
ESPONELLÀ | 30 | 131 |
CRESPIÀ | 32 | 134 |
CABANELLES (CAN VILAR ) | 36,5 | 177 |
NAVATA | 40 | 148 |
LLADÓ | 44 | 205 |
CABANELLES | 46,6 | 189 |
CABANELLES (CAN VILAR ) | 47 | 177 |
CRUÏLLA DE MAIÀ DE MONTCAL | 53,6 | 174 |
MAIÀ DE MONTCAL | 56 | 220 |
COLLET DE CAN JOU | 59,1 | 360 |
BEUDA | 61 | 338 |
BESALÚ | 66 | 154 |
ARGELAGUER | 71,4 | 185 |
SANT JAUME DE LLIERA | 75 | 191 |
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | 80,8 | 302 |
CRUÏLLA CARRETERA D'OLOT | 81,7 | 331 |
SANT JOAN LES FONTS | 83,8 | 326 |
LA CANYA | 85,6 | 372 |
OLOT | 87,8 | 419 |
COLL DE CASELLES (SANTA PAU) | 95 | 618 |
SANTA PAU | 98 | 508 |
EL SALLENT | 101,8 | 348 |
COLLET DE COLITZÀ | 103,7 | 390 |
MIERES | 107 | 273 |
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR | 112,4 | 222 |
POLÍGON INDUSTRIAL DE BANYOLES | 119,7 | 178 |
PUJARNOL (PORQUERES) | 125,9 | 427 |
COLLET DE PUJARNOL | 126,6 | 430 |
COLLET DE CAL NEGRE | 127,9 | 560,9 |
EL ROURE GROS | 128,9 | 674 |
SANT NICOLAU | 129,6 | 721 |
PLA DE MARTÍS | 131,2 | 824 |
ROCACORBA. ARRIBADA. | 132,7 | 970 |
- Dia anterior
- Diumenge, 15 de Maig de 2011
- Dia següent
Última actualització:14-05-2011 - 19:00 (hora oficial)
Propera actualització:15-05-2011 - 08:00 (hora oficial)
Estat del cel
De matinada la nuvolositat minvarà i quedarà restringida al sector central del litoral i el Prelitoral, on passarà d'entre mig i molt ennuvolat fins a mig matí a poc o a estones mig ennuvolat durant la resta del dia, i al vessant nord del Pirineu, on quedarà entre mig i molt ennuvolat.
A la resta del país quedarà serè o poc ennuvolat, tot i que amb creixement de nuvolades durant la tarda a punts de muntanya de la meitat est.
Precipitacions
A l'inici de la jornada s'esperen xàfecs entre febles i moderats a la meitat est i durant la matinada també a la resta del litoral i el prelitoral central, on és possible que localment siguin d'intensitat forta.
A més, fins a mig matí se n'esperen de febles i intermitents al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu situada al voltant dels 1500 metres.
En general les quantitats acumulades seran minses o poc abundants, tot i que de matinada podran ser localment abundants al litoral i el prelitoral central.
vent
A l'extrem nord-est del país bufarà tramuntana durant tot el dia, entre moderada i forta però amb cops molt forts al nord de l'Empordà, amb tendència a afluixar al final del dia. A la resta del territori de matinada i a la nit bufarà vent de components nord i oest, amb mestral a les terres de l'Ebre, fort amb cops molt forts de matinada i moderat a la nit; al centre de la jornada bufarà vent de components nord i oest a l'interior i component sud al litoral, entre fluix i moderat arreu.
La Garrotxa | Olot
Última actualització:14-05-2011 - 15:00 (hora oficial)
Propera actualització:15-05-2011 - 15:00 (hora oficial)
No hay comentarios:
Publicar un comentario