
9.00h x 2-3h suau
sábado 14 may | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | ![]() | Despejado | 14° | 14° | 8 km/h SO | 89% | 5% |
5 | ![]() | Despejado | 13° | 13° | 9 km/h OSO | 87% | 5% |
8 | ![]() | Bueno | 15° | 15° | 5 km/h ONO | 77% | 5% |
11 | ![]() | Despejado | 24° | 24° | 5 km/h ENE | 50% | 5% |
14 | ![]() | Chubascos y claros | 23° | 23° | 14 km/h NE | 57% | 70% |
17 | ![]() | Lluvia | 21° | 21° | 6 km/h NE | 66% | 70% |
20 | ![]() | Chubascos | 18° | 18° | 5 km/h NNO | 73% | 60% |
23 | ![]() | Lluvia | 16° | 16° | 8 km/h NE | 80% | 75% |
domingo 15 may | |||||||
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | ![]() | Lluvia | 13° | 13° | 12 km/h NNE | 81% | 95% |
5 | ![]() | Lluvia | 12° | 12° | 11 km/h NE | 80% | 95% |
8 | ![]() | Despejado | 12° | 12° | 5 km/h NO | 76% | 70% |
11 | ![]() | Despejado | 19° | 19° | 8 km/h N | 45% | 15% |
14 | ![]() | Bueno | 22° | 22° | 4 km/h N | 30% | 10% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario