METEO:
https://www.youtube.com/watch?v=nSUNMOC4nFQ
Properes hores
| Hora | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cel | ||||||||
| Temperatura | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 4 °C | 10 °C | 12 °C | 5 °C | 8 °C |
| Vent |
Predicción por Municipios. Girona (Girona)
Capital: Girona (altitud: 69 m)
Latitud: 41° 58' 54'' N - Longitud: 2° 49' 26'' E - Posición: Ver localización
Zona de avisos: Prelitoral de Girona
Latitud: 41° 58' 54'' N - Longitud: 2° 49' 26'' E - Posición: Ver localización
Zona de avisos: Prelitoral de Girona
Fecha
| sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 65% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1700 | 1200 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 11 | -1 / 14 | 1 / 10 | -1 / 12 | 0 / 13 | 3 / 14 | 4 / 10 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 5 | 15 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 |
| Indice UV máximo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Avisos
Prelitoral de Girona
| ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario