
BORONIA? BORGONYA? BURGUÑÀ? BORGONYÀ? BONGONIA?
Capital: Girona (altitud: 69 m)
Fecha | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. | 90% | 80% | 75% | 75% | 60% | 70% | 85% | 60% | 55% | 70% | 50% | 30% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 19 | 10 / 18 | 9 / 18 | 10 / 20 | 9 / 19 | 9 / 20 | 9 / 21 | |||||
Viento | ||||||||||||
(km/h) | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 15 | 5 | 10 |
Indice UV máximo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Avisos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario