
sábado 19 mar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
1 | Despejado | 10° | 9° | 6 km/h NNO | 81% | 5% | |
4 | Despejado | 8° | 6° | 8 km/h NNO | 90% | 5% | |
7 | Despejado | 6° | 5° | 5 km/h NO | 92% | 5% | |
10 | Despejado | 14° | 14° | 1 km/h SO | 63% | 5% | |
13 | Nubes y claros | 19° | 19° | 4 km/h SSE | 47% | 5% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario