
9.00h fontajau carretera, ... adonde diga ella
domingo 17 oct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | Chubascos y claros | 10° | 10° | 4 km/h NO | 83% | 25% | |
5 | Bueno | 7° | 6° | 7 km/h NNO | 91% | 15% | |
8 | Bueno | 7° | 5° | 7 km/h NO | 89% | 15% | |
11 | Despejado | 14° | 14° | 6 km/h N | 60% | 20% | |
14 | Bueno | 18° | 18° | 2 km/h NNE | 44% | 20% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario