
Martes 12 oct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | Lluvia | 16° | 16° | 15 km/h NE | 94% | 95% | |
5 | Lluvia | 16° | 16° | 21 km/h ENE | 92% | 95% | |
8 | Lluvia | 15° | 15° | 27 km/h NE | 93% | 90% | |
11 | Lluvia | 16° | 16° | 32 km/h NE | 85% | 80% | |
14 | Llovizna ligera | 18° | 18° | 36 km/h NNE | 68% | 65% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario