
dissabte 9.00h fontajau btt per fer un parell o tres hores de tranki, mirant de no trepitxar basses.
diumenge road book geieg, a veure que coxxxxx trenquem aquesta vegada
dissabte
10 | Despejado | 12° | 12° | 9 km/h NNE | 72% | 10% | |
13 | Nubes y claros | 16° | 16° | 6 km/h ESE | 58% | 35% | |
16 | Chubascos y claros | 13° | 13° | 12 km/h NE | 81% | 75% | |
19 | Chubascos y claros | 9° | 9° | 2 km/h S | 93% | 60% | |
22 | Bueno | 6° | 6° | 4 km/h ONO | 95% | 20% | |
domingo 08 nov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
1 | Despejado | 4° | 4° | 3 km/h NO | 94% | 25% | |
4 | Nubes y claros | 2° | 2° | 5 km/h O | 99% | 10% | |
7 | Bueno | 2° | 0° | 7 km/h O | 97% | 5% | |
10 | Nuboso | 9° | 8° | 7 km/h O | 79% | 10% | |
13 | Nubes y claros | 14° | 14° | 5 km/h ENE | 54% | 20% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario