fontajau 08h15m per atacar la mare de deu del mont per besalu beuda i tornant per crespià. Opció de xafardejar l'ambient de banyoles ITU . La meteo no serà excusa.
Capital: Sant Gregori (altitud: 107 m)
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 59' 29'' N - Longitud: 2° 44' 18'' E - Posición: Ver localización
Fecha
| vie 15 | sáb 16 | dom 17 | lun 18 | mar 19 | mié 20 | jue 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 29 | 15 / 30 | 16 / 29 | 17 / 30 | 18 / 30 | 18 / 31 | 19 / 33 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| Indice UV máximo | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Avisos | ||||||||||||




No hay comentarios:
Publicar un comentario