![]() | ||
Fecha
| vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 25% | 5% | 25% | 55% | 25% | 15% | 45% | 35% | 5% | 5% | 40% | 40% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 1000 | 1500 | 1700 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 18 | 4 / 17 | 6 / 18 | 6 / 17 | 4 / 19 | 7 / 19 | 6 / 19 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | 0 | 10 | 5 |
| Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| Avisos | ||||||||||||








No hay comentarios:
Publicar un comentario