| share this photo | ||
![]() | ||
es suspen la sortida llarga per grip.
la idea es fer una sortida normal de 3-4h.
La meteo sembla que acompanya
Fecha
| dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 20% | 40% | 20% | 70% | 75% | 70% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 2100 | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1400 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 20 | 6 / 19 | 8 / 22 | 7 / 18 | 6 / 18 | 6 / 18 | 6 / 18 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 5 |
| Indice UV máximo | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||
![]() | ||
| The main break formed after the Arenberg forest | ||











No hay comentarios:
Publicar un comentario