8.00H FTJ - 830 FLAÇÀ - 900 FTJ - FLANDES - FTJ
2012 Ronde van Vlaanderen Race Preview (Sunday April 1st 257 km)
http://www.steephill.tv/players/youtube3/?title=Omega+Pharma+-+Quick-Step+Flanders+recon+on+March+28th&dashboard=tour-of-flanders&id=SHWJqsmzQEE&yr=2012
Fecha
| sáb 31 | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 30% | 30% | 5% | 25% | 5% | 40% | 50% | 55% | 65% | 80% | 85% | 75% |
| Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2200 | 2300 | 2200 | 2100 | 1900 | 1700 | 1600 | 1600 | 1500 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 24 | 8 / 23 | 8 / 21 | 8 / 20 | 8 / 18 | 6 / 16 | 4 / 17 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario