es una idea: http://connect.garmin.com/activity/41726675
ES OTRA IDEA: http://connect.garmin.com/activity/94474349
Fecha
| vie 30 | sáb 31 | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 35% | 50% | 45% | 50% | 70% | 70% | 60% |
| Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1000 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 25 | 7 / 24 | 8 / 23 | 8 / 21 | 7 / 20 | 8 / 18 | 5 / 17 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario