aprofitem l'anticicló ... no?
Fecha
| vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | jue 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 10% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 2 / 16 | 2 / 18 | 3 / 20 | 4 / 21 | 4 / 17 | 2 / 18 | 1 / 19 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Indice UV máximo | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||





No hay comentarios:
Publicar un comentario