
domingo 12 jun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | ![]() | Nuboso | 14° | 14° | 4 km/h O | 92% | 10% |
5 | ![]() | Nuboso | 14° | 14° | 4 km/h O | 91% | 5% |
8 | ![]() | Bueno | 16° | 16° | 3 km/h O | 90% | 5% |
11 | ![]() | Principalmente nublado | 23° | 23° | 5 km/h SSO | 56% | 5% |
14 | ![]() | Nuboso | 25° | 25° | 8 km/h SSO | 46% | 10% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario