
domingo 28 nov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
1 | ![]() | Nuboso | 6° | 3° | 10 km/h N | 64% | 35% |
4 | ![]() | Llovizna ligera | 4° | 1° | 14 km/h N | 76% | 60% |
7 | ![]() | Lluvia | 4° | 0° | 17 km/h N | 87% | 80% |
10 | ![]() | Chubascos y claros | 5° | 2° | 18 km/h N | 83% | 70% |
13 | ![]() | Bueno | 11° | 11° | 13 km/h NNE | 59% | 35% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario