
BTT FONTAJAU 9.00H X FER UNA PARELL O TRES HORES. PENSEU RUTA SEMI XUNGA, QUE ESTIGUI A PROP ... PERO SOBRETOT QUE ESTIGUI NETA DE BRANQUES I ARBRES
lunes 01 nov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
1 | ![]() | Despejado | 10° | 10° | 4 km/h O | 85% | 15% |
4 | ![]() | Bueno | 7° | 6° | 6 km/h O | 86% | 15% |
7 | ![]() | Bueno | 6° | 6° | 4 km/h ONO | 91% | 25% |
10 | ![]() | Nuboso | 13° | 13° | 3 km/h ONO | 73% | 30% |
13 | ![]() | Bueno | 17° | 17° | 2 km/h NO | 57% | 35% |
PROBEU A VEURE SI ES POT BAIXAR AQUEST ARXIU. ES EL TRAK DE LA COPA GIRONINA A MAÇANET DE CABRENYS
No hay comentarios:
Publicar un comentario