METEO OLOT
sábado 04 sep | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
8 | Bueno | 16° | 16° | 2 km/h ONO | 88% | 5% | |
11 | Nubes y claros | 24° | 24° | 3 km/h SSE | 56% | 5% | |
14 | Nuboso | 27° | 27° | 7 km/h S | 46% | 5% | |
domingo 05 sep | |||||||
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
8 | Despejado | 15° | 15° | 1 km/h ONO | 85% | 5% | |
11 | Despejado | 24° | 24° | 5 km/h SE | 56% | 5% | |
14 | Bueno | 28° | 28° | 7 km/h S | 44% | 5% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario