7.00 fontajau en cotxe fins olot, per fer capsacosta, vallfogonona i o santigosa. cervessa por ahi. dinar a casa
8.00 fontajau per sortir en bici carretera. ruta a consensuar. gps a consultar.
Pronóstico del tiempo horario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 21 ago | |||||||
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
8 | Despejado | 17° | 17° | 3 km/h ONO | 84% | 5% | |
11 | Despejado | 29° | 29° | 1 km/h S | 50% | 5% | |
14 | Bueno | 32° | 32° | 4 km/h SSE | 41% | 5% |
Dan Martin’s GARMIN from Tre Valli Varesine
Tiempo: | 04:49:43 |
Distancia: | 195.59 km |
Altura ganada: | 2,296 m |
Calorías: | 3,655 C |
Temperatura media: | 27.2 °C |
Tiempo
Tiempo: | 04:49:43 |
Tiempo en movimiento: | 04:47:16 |
Elapsed Time: | 04:53:10 |
Velocidad media: | 40.5 km/h |
Avg Moving Speed: | 40.9 km/h |
Velocidad máxima: | 85.9 km/h |
Altura
Altura ganada: | 2,296 m |
Altura perdida: | 2,196 m |
Altura mínima: | 201 m |
Altura máxima: | 563 m |
Potencia
Potencia media: | 260 W |
Potencia máxima: | 1,055 W |
Zonas
Vatios
Cadencia
Cadencia de pedaleo media: | 90 rpm |
Cadencia de pedaleo máxima: | 180 rpm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario