9.00H FONTAJAU, PER FER UNA NOCTURNA D'UN PARELL D'HORES (SI NO ENS PERDEM). MILLOR BTT, I ENCARA MILLOR UN FRONTAL. ULLERES DE SOL QUASIQUENÓ.
LA IDEA ES PALPENTEJAR PER SANT MIQUEL, O ELS ANGELS. EL QUE SIGUI PERO AMB COBERTURA DE MOVIL, QUE NO SE SAP MAI.
XUBASQUERO???
viernes 30 jul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | Chubascos | 20° | 20° | 7 km/h NNE | 74% | 55% | |
5 | Chubascos y claros | 19° | 19° | 8 km/h NNE | 84% | 50% | |
8 | Chubascos | 19° | 19° | 4 km/h NNE | 80% | 50% | |
11 | Llovizna ligera | 23° | 23° | 1 km/h NE | 63% | 40% | |
14 | Llovizna ligera | 26° | 26° | 5 km/h SSO | 57% | 40% | |
17 | Chubascos y claros | 25° | 25° | 9 km/h S | 62% | 35% | |
20 | Chubascos y claros | 24° | 24° | 10 km/h SSO | 67% | 15% | |
23 | Despejado | 21° | 21° | 5 km/h SO | 80% | 5% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario