
MDB RECOMANA, ALS QUI NO TINGUIN HORA D'ARRIBADA, QUE S'EN VAGI A LIEGE, QUE HI HAURA AMBIENTILLU. EL PERFIL ES UNA MICA ENREVESAT, .... PERÒ ...

DICES TU DE RAMPAS ...
Kilómetro | Nombre | Longitud | Pendiente |
---|
57,5 km | Cota de Ny | 1,8 km | 5,7 % |
82,0 km | Cota de la Roche-en-Ardenne | 2,8 km | 4,9 % |
128,0 km | Cota de Saint-Roch | 0,8 km | 12,0 % |
172,0 km | Cota de Wanne | 2,7 km | 7,0 % |
178,5 km | Cota de Stockeu | 1,1 km | 10,5 % |
184,0 km | Cota de la Haute-Levée | 3,4 km | 6,0 % |
196,5 km | Cota de Rosier | 4,0 km | 5,9 % |
209,0 km | Cota de la Vecquée | 3,1 km | 5,9 % |
226,5 km | Cota de la Redoute | 2,1 km | 8,4 % |
241,5 km | Cota de la Roche aux Faucons | 1,5 km | 9,9 % |
255,5 km | Cota de Saint-Nicolas | 1,0 km | 11,1 %
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario