fontajau 8.00h per fer la mddm pero per s. jordi d'esvalls - figueres i tornar per esponella banyoles (calculem 4-5h, ... pero no firmem certificats )

PERFIL

IMATGE cim

ST JORDI
meteo guai si espabilem, per això lo de sortir a les 8.00h
sábado 24 abr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | ![]() | Nuboso | 13° | 13° | 6 km/h OSO | 78% | 25% |
5 | ![]() | Nubes y claros | 11° | 11° | 6 km/h O | 90% | 5% |
8 | ![]() | Bueno | 12° | 12° | 4 km/h O | 84% | 5% |
11 | ![]() | Bueno | 22° | 22° | 3 km/h ESE | 48% | 10% |
14 | ![]() | Llovizna ligera | 23° | 23° | 5 km/h SE | 45% | 40% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario