.jpg)
20091004 CARRETERA 9.00H FONTAJAU PEL QUE S'ENCARTI. EL DISSABTE JA HEM ANAT A LA PLATJA (A LA PLATJA DE BEGUR, QUE HI HA RAMPES DEL 23% ...), O SIGUI QUE DIUMENGE EL QUE TOQUI.
domingo 04 oct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | ![]() | Despejado | 15° | 15° | 3 km/h ONO | 91% | 5% |
5 | ![]() | Bueno | 13° | 13° | 4 km/h NO | 95% | 5% |
8 | ![]() | Nubes y claros | 12° | 12° | 3 km/h NO | 96% | 5% |
11 | ![]() | Bueno | 20° | 20° | 3 km/h S | 67% | 5% |
14 | ![]() | Nubes y claros | 25° | 25° | 8 km/h S | 51% | 5% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario