domingo 28 dic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
1 | ![]() | Chubascos | 8° | 5° | 15 km/h ENE | 94% | 85% |
4 | ![]() | Chubascos | 7° | 4° | 14 km/h ENE | 92% | 85% |
7 | ![]() | Chubascos | 7° | 4° | 16 km/h ENE | 96% | 85% |
10 | ![]() | Chubascos | 7° | 4° | 18 km/h ENE | 96% | 80% |
13 | ![]() | Lluvia | 7° | 4° | 18 km/h ENE | 96% | 70% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario